業(yè)績(jī)推移
売上高
※百萬(wàn)円未満は切り捨てて表示しています。
営業(yè)利益
※百萬(wàn)円未満は切り捨てて表示しています。
経常利益
※百萬(wàn)円未満は切り捨てて表示しています。
親會(huì)社株主に帰屬する當(dāng)期純利益
※百萬(wàn)円未満は切り捨てて表示しています。
連結(jié)
決算期 | 第 108 期 | 第 109 期 | 第 110 期 | 第 111 期 | 第 112 期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
売上高(百萬(wàn)円) | 262,452 | 210,721 | 363,278 | 393,843 | 353,810 |
経常利益(百萬(wàn)円) | △1,521 | △4,762 | 21,664 | 28,856 | 12,119 |
當(dāng)期純利益(百萬(wàn)円) | △3,717 | △6,870 | 15,267 | 20,743 | 9,056 |
純資産(百萬(wàn)円) | 182,202 | 179,887 | 198,845 | 216,024 | 228,597 |
総資産(百萬(wàn)円) | 327,963 | 319,360 | 377,911 | 401,218 | 398,706 |
自己資本比率(%) | 54.4 | 55.9 | 52.1 | 53.4 | 56.9 |
1株當(dāng)たり純資産(円)※ | 3,273 | 3,274 | 3,615 | 3,934 | 4,160 |
1株當(dāng)たり當(dāng)期純利益(円)※ | △67.1 | △126.1 | 280.1 | 380.7 | 166.2 |
営業(yè)活動(dòng)による キャッシュ?フロー (百萬(wàn)円) |
39,425 | 22,313 | 7,086 | 12,155 | 40,644 |
投資活動(dòng)による キャッシュ?フロー (百萬(wàn)円) |
△12,463 | △19,412 | △13,298 | △12,766 | △15,924 |
財(cái)務(wù)活動(dòng)による キャッシュ?フロー (百萬(wàn)円) |
△21,093 | △5,473 | 2,286 | 8,525 | △27,446 |
現(xiàn)金および現(xiàn)金同等物の 期末殘高(百萬(wàn)円) |
27,219 | 24,881 | 21,857 | 30,986 | 30,657 |
従業(yè)員數(shù)(人) | 6,726 | 6,441 | 6,402 | 6,285 | 6,397 |
※2017年10月1日を効力発生日として、5株を1株とする株式併合を?qū)g施しております。これに伴い、各期の1株當(dāng)たり純資産、1株當(dāng)たり當(dāng)期純利益は、當(dāng)該株式併合を踏まえて換算しております。
単體
決算期 | 第 108 期 | 第 109 期 | 第 110 期 | 第 111 期 | 第 112 期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
売上高(百萬(wàn)円) | 134,624 | 103,644 | 168,826 | 193,248 | 178,194 |
経常利益(百萬(wàn)円) | 3,978 | 2,206 | 9,948 | 10,210 | 8,966 |
當(dāng)期純利益(百萬(wàn)円) | △954 | △1,670 | 6,223 | 7,506 | 5,895 |
資本金(百萬(wàn)円) | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 |
発行済株式総數(shù)(株) | 54,507,307 | 54,507,307 | 54,507,307 | 54,507,307 | 54,507,307 |
純資産(百萬(wàn)円) | 179,514 | 178,924 | 182,414 | 184,974 | 186,511 |
総資産(百萬(wàn)円) | 250,908 | 242,838 | 268,204 | 280,335 | 268,743 |
自己資本比率(%) | 71.5 | 73.7 | 68.0 | 66.0 | 69.4 |
1株當(dāng)たり純資産(円)※ | 3,294.20 | 3,283.60 | 3,347.80 | 3,394.91 | 3,423.24 |
1株當(dāng)たり年間配當(dāng)額(円)※ | 15.5 | - | 90.0 | 100.0 | 65.0 |
1株當(dāng)たり當(dāng)期純利益(円)※ | △17.24 | △30.66 | 114.22 | 137.77 | 108.21 |
従業(yè)員數(shù)(人) | 1,366 | 1,602 | 1,611 | 1,623 | 1,623 |
※2017年10月1日を効力発生日として、5株を1株とする株式併合を?qū)g施しております。これに伴い、各期の1株當(dāng)たり純資産、1株當(dāng)たり年間配當(dāng)額は、當(dāng)該株式併合を踏まえて換算しております。