財務指標推移
連結
2019FY | 2020FY | 2021FY | 2022FY | 2023FY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ROE(自己資本當期純利益率) | % | △2.0 | △3.9 | 8.1 | 10.1 | 4.1 |
ROS(売上高経常利益率) | % | △0.6 | △2.3 | 6.0 | 7.3 | 3.4 |
ROA(総資産経常利益率)(注1) | % | △0.4 | △1.5 | 6.2 | 7.4 | 3.0 |
自己資本比率(注) | % | 54.4 | 55.9 | 52.1 | 53.4 | 56.9 |
有利子負債(ネット) | 億円 | 487 | 469 | 587 | 667 | 515 |
D/Eレシオ(ネット)(注) | 倍 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.23 |
1株當たり當期純利益 | 円/株 | △67.14 | △126.07 | 280.19 | 380.70 | 166.21 |
1株當たり純資産 | 円/株 | 3,273 | 3,274 | 3,615 | 3,935 | 4,160 |
期末従業(yè)員數(shù) | 人 | 6,726 | 6,441 | 6,402 | 6,285 | 6,397 |
(注)
- 有利子負債から返済に充當可能な現(xiàn)預金を差し引いた純有利子負債の、純資産に対する比率。