沿革
1933(S8) | 山陽(yáng)製鋼所として創(chuàng)業(yè) |
---|---|
1935(S10) | 山陽(yáng)製鋼株式會(huì)社設(shè)立(設(shè)立登記) 軸受鋼の製造開(kāi)始 |
1939(S14) | 大阪証券取引所に株式上場(chǎng) 日本政府から軸受鋼専門(mén)メーカーとして指定される |
1954(S29) | 東京証券取引所に株式上場(chǎng) |
1959(S34) | 商號(hào)を山陽(yáng)特殊製鋼株式會(huì)社に変更 継目無(wú)鋼管製造設(shè)備(2,000トン熱間押出プレス)完成 |
1960(S35) | 分塊圧延機(jī)および大形圧延機(jī)完成 |
1963(S38) | 大阪特殊製鋼株式會(huì)社を吸収合併 |
1965(S40) | 會(huì)社更生法の適用申請(qǐng)?株式上場(chǎng)廃止 |
1966(S41) | 國(guó)鉄から新幹線用軸受鋼を受注 |
1970(S45) | 継目無(wú)鋼管製造設(shè)備(アッセル?ミル)完成 |
1973(S48) | 60トン2號(hào)電気爐完成 會(huì)社更生手続き終結(jié) |
1974(S49) | 陽(yáng)鋼物産株式會(huì)社設(shè)立 |
1980(S55) | 大阪証券取引所に株式再上場(chǎng) |
1982(S57) | 山特工業(yè)株式會(huì)社設(shè)立 第二製鋼工場(chǎng)完成 |
1983(S58) | 3,000トン高速鍛造プレス機(jī)完成 |
1985(S60) | 東京証券取引所に株式再上場(chǎng) |
1986(S61) | 第二棒線工場(chǎng)完成 |
1988(S63) | 極低酸素軸受鋼が日本鉄鋼協(xié)會(huì)から鋼中ガス分析管理用試料として採(cǎi)用される 金屬粉末製造工場(chǎng)および金屬粉末加工工場(chǎng)完成 |
1990(H2) | サントクコンピュータサービス株式會(huì)社設(shè)立 SKJ Metal Industries Co., Ltd.(タイ)設(shè)立 |
1991(H3) | 超高清浄度軸受用鋼を日本精工株式會(huì)社と共同開(kāi)発 |
1992(H4) | 1,500トン高速鍛造プレス機(jī)完成 |
1993(H5) | 山陽(yáng)特殊製鋼文化振興財(cái)団設(shè)立 |
1996(H8) | Sanyo Special Steel U.S.A., Inc.(アメリカ)設(shè)立 |
1998(H10) | 「遊星型傾斜ロール圧延機(jī)の大型化と特殊鋼鋼片製造技術(shù)の高度化」にて 大河內(nèi)記念生産賞を受賞 |
2000(H12) | サントク精研株式會(huì)社設(shè)立 |
2001(H13) | 寧波山陽(yáng)特殊鋼製品有限公司(中國(guó))設(shè)立 |
2004(H16) | サントク加工株式會(huì)社を山特精鍛株式會(huì)社に吸収合併し、 サントクテック株式會(huì)社に商號(hào)変更 |
2005(H17) | 米國(guó)試験材料協(xié)會(huì)(ASTM International)から特別表彰を受賞 電気爐スラグが資源循環(huán)型の道路舗裝材に初めて採(cǎi)用される |
2006(H18) | 新日本製鐵株式會(huì)社(現(xiàn)?日本製鉄株式會(huì)社)の持分法適用関連會(huì)社となる フェイズドアレイ超音波探傷機(jī)を量産工程へ適用(世界初) |
2011(H23) | 山陽(yáng)特殊鋼貿(mào)易(上海)有限公司(中國(guó))設(shè)立 山特テクノス株式會(huì)社設(shè)立 5,000トン自由鍛造プレス機(jī)完成 |
2012(H24) | 60トン連続鋳造設(shè)備完成 Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.(インド)(現(xiàn) Sanyo Special Steel Manufacturing India Private Limited)設(shè)立 |
2014(H26) | Siam Sanyo Special Steel Product Co., Ltd.(タイ)設(shè)立 |
2015(H27) | 第二製鋼工場(chǎng)連続鋳造設(shè)備で軸受鋼単一タンディッシュによる100チャージ連々鋳(世界記録)達(dá)成 Sanyo Special Steel Manufacturing de México, S.A. de C.V.(????)設(shè)立 |
2017(H29) | 「超高清浄度軸受鋼の高生産性プロセスの開(kāi)発」にて大河內(nèi)記念生産賞を受賞 第2粉末工場(chǎng)完成 |
2018(H30) | サントクテクノス㈱を山特工業(yè)㈱に吸収合併 Mahindra Sanyo Special Steel Pvt. Ltd.(インド)(現(xiàn) Sanyo Special Steel Manufacturing India Private Limited)を子會(huì)社化 極超高清浄度鋼製造プロセス(SURP)の開(kāi)発 |
2019(H31) | 日本製鉄(株)の子會(huì)社となる Ovako AB社(スウェーデン)を完全子會(huì)社化 |
2021(R3) | サントク保障サービス㈱を山特工業(yè)㈱に吸収合併 |
2022(R4) | 東京証券取引所の市場(chǎng)區(qū)分見(jiàn)直しにより市場(chǎng)第一部からプライム市場(chǎng)に移行 Mahindra Sanyo Special Steel Private Limited(インド)をSanyo Special Steel Manufacturing India Private Limitedに商號(hào)変更 |
3トン電気爐(1933)
工場(chǎng)全景(1935)
第1號(hào)60トン電気爐(1964)
大証に株式を再上場(chǎng)(1980)
第二製鋼工場(chǎng)建設(shè)工事(1982)
技術(shù)研究所第2號(hào)館(1992)
大形圧延機(jī)(2001)
フェイズドアレイ方式 超音波探傷機(jī)(2006)
5000トン自由鍛造プレス機(jī)(2011)
60トン連続鋳造設(shè)備(2012)