株式の狀況
発行可能株式総數(shù) | 94,878,400株 | ||
---|---|---|---|
発行済株式総數(shù) | 54,507,307株 | ||
上場取引所 | 東京証券取引所(市場區(qū)分:プライム) | ||
株主數(shù) | 12,719名 | ||
大株主 | 株主名 | 持株數(shù) | 議決権比率 |
日本製鉄株式會社 | 28,863 千株 | 53.07% | |
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 3,908 千株 | 7.18% | |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 3,306 千株 | 6.08% | |
山陽特殊製鋼共栄會 | 2,771 千株 | 5.09% | |
山陽特殊製鋼従業(yè)員持株會 | 777 千株 | 1.42% | |
伊藤忠丸紅鉄鋼株式會社 | 621 千株 | 1.14% | |
野村信託銀行株式會社(信託口) | 516 千株 | 0.94% | |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 498 千株 | 0.91% | |
株式會社三井住友銀行 | 479 千株 | 0.87% | |
株式會社三菱UFJ銀行 | 427 千株 | 0.78% |
2024年3月31日現(xiàn)在
※株式數(shù)は、千株未満を切り捨てて表示しています。
(注)
- 自己株式23,478株は、「個人その他」に234単元、「単元未満株式の狀況」に78株含まれております。
- 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
- 平成29年6月28日開催の第105回定時株主総會決議により、同年10月1日をもって、株式の併合(5株を1株に併合)を実施し、また、同年5月17日開催の取締役會決議により、同年10月1日をもって、単元株式數(shù)を1,000株から100株に変更しております。