第58回関西実業(yè)団陸上競(jìng)技選手権大會(huì)
日時(shí) | 2014年5月16日(金)~18日(日) |
---|---|
會(huì)場(chǎng) | 大阪府 大阪市 |
その他 |
1500m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
3位 | 篠藤 淳 | 3’46”01 | タイムレース総合 |
12位 | 蔭山 浩司 | 3’54”47 | タイムレース総合 |
ジュニア1500m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
2位 | 熊橋 弘將 | 3’59”57 | 決勝 |
3位 | 小西 生眞 | 4’01”72 | 決勝 |
5000m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
10位 | 森本 直人 | 14’26”17 | タイムレース総合 |
14位 | 高野 修徳 | 14’30”17 | タイムレース総合 |
18位 | 蔭山 浩司 | 14’33”09 | タイムレース総合 |
36位 | 森田 司 | 14’50”35 | タイムレース総合 |
40位 | 森川 翔平 | 14’54”67 | タイムレース総合 |
43位 | 安藤 真人 | 14’57”99 | タイムレース総合 |
ジュニア5000m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
1位 | 熊橋 弘將 | 14’27”49 | 決勝 |
3位 | 髙田 大樹 | 15’00”34 | 決勝 |
4位 | 小西 生眞 | 15’20”32 | 決勝 |
10000m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
14位 | 森本 直人 | 29’54”00 | タイムレース総合 |
20位 | 高野 修徳 | 30’09”63 | タイムレース総合 |
28位 | 森田 司 | 30’28”88 | タイムレース総合 |
33位 | 安藤 真人 | 30’37”48 | タイムレース総合 |
34位 | 森川 翔平 | 30’52”85 | タイムレース総合 |
3000mSC
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
4位 | 髙田 大樹 | 9’19”92 | 決勝 |