第60回関西実業(yè)団陸上競技選手権大會
日時 | 2016年5月20日(金)~22日(日) |
---|---|
會場 | 大阪府 大阪市 |
その他 |
1500m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
1組1位 ?。ňt合12位) | 小西 生眞 | 3’56”02 | 自己新記録 |
1組2位 ?。ňt合13位) | 森本 直人 | 3’57”32 | |
1組4位 ?。ňt合15位) | 蔭山 浩司 | 3’57”93 | |
1組6位 ?。ňt合17位) | 畠中 利樹 | 3’58”60 | |
1組8位 (総合20位) | 髙田 大樹 | 4’02”84 | 自己新記録 |
2組3位 ?。ňt合3位) | 秋本 優(yōu)紀 | 3’45”76 |
5000m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
2組2位 (総合25位) | 秋本 優(yōu)紀 | 14’37”41 | |
2組5位 ?。ňt合37位) | 小西 生眞 | 14’52”37 | |
3組7位 ?。ňt合24位) | 森本 直人 | 14’36”66 | |
3組10位 ?。ňt合28位) | 熊橋 弘將 | 14’43”82 | |
3組12位 (総合31位) | 畠中 利樹 | 14’46”00 | |
4組3位 ?。ňt合3位) | 森川 翔平 | 14’05”86 |
10000m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
2組21位 (総合29位) | 森川 翔平 | 30’36”62 |
3000mSC
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
1位 | 篠藤 淳 | 8’54”33 | 2連覇 |
3位 | 髙田 大樹 | 9’15”40 | |
5位 | 西 涼太 | 9’49”94 |
ジュニア1500m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
1位 | 山口 修 | 4’00”29 | 自己新記録 |
3位 | 西 涼太 | 4’02”25 | 自己新記録 |
4位 | 白井 実 | 4’03”49 | 自己新記録 |
ジュニア5000m
順 位 | 選手名 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|
2位 | 山口 修 | 15’14”89 | |
3位 | 白井 実 | 15’38”57 |